La bibliothèque de l'IRHT n'est plus accessible au 40 avenue d'Iéna ni au Collège Sainte-Barbe à Paris. Ses collections parisiennes sont désormais communiquées dans le cadre du Campus Condorcet à Aubervilliers, en différé et en consultation simple sur place.
Pour les livres de la section des Manuscrits enluminés, consulter le catalogue à jour dans Initiale.
LINUX pratique (1999 -)
[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique
Etat des collections
[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique LINUX pratique [texte imprimé] . - Sélestat : Diamond Editions, 1999 -. ISSN : 1283-0872 Langues : Français (fre)
Etat des collections
|
Voir aussi
LINUX magazine France (1998-...)
[périodique] Voir les bulletins disponibles
Etat des collections
[périodique] Voir les bulletins disponibles LINUX magazine France [texte imprimé] . - Sélestat : Diamond Editions, 1998-...
ISSN : 1291-7834 Langues : Français (fre)
Etat des collections
|
Liste des numéros ou bulletins :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Reliure | ||
---|---|---|---|---|---|
|
novembre-décembre 2019 | Enfin un VPN facile avec Wireguard ! | |||
|
septembre-octobre 2019 | 5 solutions pour accéder et contrôler vos machines à distance! | |||
|
juil.-août 2019 | Créez votre hotspot wifi sécurisé chez vous ou en entreprise | |||
|
mai-juin 2019 | Simplifiez l'administration de vos machines avec Ansible! | |||
|
Mars-avril 2019 | Sécurisez vos systèmes : l'essentiel à savoir! | |||
|
Jan/Fév 2019 | Tirez le meilleur de votre ligne de commandes avec Powerline ! | |||
|
Nov.-déc. 2018 | Echappez à la censure du net en utilisant Tor! | |||
|
septembre/octobre 2018 | Initiez-vous au Machine Learning sans code! Introduction, applications&cas pratique | |||
|
juillet-août 2018 | ||||
|
mai-juin 2018 | ||||
|
mars-avril 2018 | ||||
|
janv.-fév. 2018 | ||||
|
nov.-déc. 2017 | ||||
|
sept.-oct. 2017 | ||||
|
juil.-août 2017 | ||||
|
mai-juin 2017 | ||||
|
mars-avril 2017 | ||||
|
janv.-fév. 2017 | ||||
|
nov.-déc. 2016 | ||||
|
sept.-oct. 2016 |